Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Rim4wsRFL | 153.641 |
2 | Rising Storm | 106.030 |
3 | preda22vasy | 101.012 |
4 | Spadasin | 74.280 |
5 | Minato | 60.963 |
6 | Mariusicka | 60.125 |
7 | crystycv9 | 54.474 |
8 | Sadikus | 53.687 |
9 | Morgan | 43.157 |
10 | Kiwi | 42.541 |
11 | comi o rafael | 38.923 |
12 | cefaciaici | 38.389 |
13 | pcroi | 34.548 |
14 | gyupixanu | 30.630 |
15 | docheri | 26.937 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .