Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Rising Storm | 143.512 |
2 | MariusBr 7 | 73.221 |
3 | Morgan | 55.148 |
4 | R z N | 54.458 |
5 | preda22vasy | 38.385 |
6 | 10JQKA | 35.928 |
7 | gyupixanu | 28.626 |
8 | kingstk23 | 28.033 |
9 | Speed4A | 19.732 |
10 | speed4N | 17.854 |
11 | ion102 | 17.291 |
12 | Adiina24 | 14.115 |
13 | becl | 13.657 |
14 | alexenache | 13.414 |
15 | Schuyler | 12.806 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .