Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | KEG | 535.962 |
2 | Flash | 365.565 |
3 | Winner | 311.567 |
4 | C.T | 211.098 |
5 | Aparam | 159.401 |
6 | Elitte | 147.689 |
7 | Rvansa | 124.196 |
8 | :P:P:P | 109.621 |
9 | WTF ? | 103.732 |
10 | URSS | 103.378 |
11 | Punct | 96.833 |
12 | L1CK | 96.390 |
13 | -IB- | 92.142 |
14 | L~D~T | 71.852 |
15 | ORI? | 56.720 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .