Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | MariusBr7 | 94.690 |
2 | MARIAN09 | 72.637 |
3 | rodica72 | 50.784 |
4 | nicu00700 | 50.636 |
5 | 10JQKA | 49.066 |
6 | Liviu28 | 43.214 |
7 | CARBONN | 37.868 |
8 | chucky1900 | 32.594 |
9 | CIN3VA89 | 32.113 |
10 | Stro3 | 27.112 |
11 | crystycv9 | 26.486 |
12 | seeth | 26.016 |
13 | picsipoc | 23.297 |
14 | dyfl024 | 20.730 |
15 | Mr.G | 19.221 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .