Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | -D m N | 148.182 |
2 | CARBONN | 64.863 |
3 | MariusBr7 | 61.133 |
4 | Sadikus | 42.504 |
5 | .DavidBenjamin | 16.263 |
6 | Zehava | 10.825 |
7 | Iuliad | 7.115 |
8 | crystycv9 | 6.697 |
9 | Longdongsilver | 5.438 |
10 | 4winn | 5.149 |
11 | chucky1900 | 3.929 |
12 | ApexViperPredator | 3.082 |
13 | cosminkmn976 | 2.698 |
14 | adndan | 2.398 |
15 | giee | 2.105 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .