Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | surcy | 80.206 |
2 | crystycv9 | 73.084 |
3 | luczi13 | 52.004 |
4 | Balthazar33 | 51.444 |
5 | KaizerSosa | 46.904 |
6 | Zarka | 35.149 |
7 | Sadikus | 32.227 |
8 | viorush93 | 30.562 |
9 | SatulVatraMoldovitei | 29.317 |
10 | HERCULES1966 | 25.447 |
11 | keps | 24.990 |
12 | blueshadow | 17.146 |
13 | giannis001 | 16.973 |
14 | Beatrice | 15.008 |
15 | Danttee | 14.998 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .