Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Mars. Java | 81.272 |
2 | KaizerSosa | 69.015 |
3 | digey | 60.319 |
4 | SatulVatraMoldovitei | 59.993 |
5 | Splashh | 48.784 |
6 | malis adi | 46.540 |
7 | RobyRoberto | 44.993 |
8 | ramon.ro11 | 42.254 |
9 | Panzer147 | 39.518 |
10 | palconivalentin | 38.633 |
11 | Robert Jăratic | 38.216 |
12 | LordFylysanu | 26.909 |
13 | lastcici | 18.605 |
14 | BeckamDCR | 18.052 |
15 | losnicerua | 17.769 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .