Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | denis14 | 28.424 |
2 | Rege Calut | 21.818 |
3 | losnicerua | 20.811 |
4 | Ruleta Ruseasca | 17.506 |
5 | Valentin 09 | 14.370 |
6 | Orochimaru-sama | 12.659 |
7 | manolo33 | 11.848 |
8 | RobyRoberto | 11.112 |
9 | Delia cea Rea | 9.648 |
10 | alexdumi | 5.984 |
11 | marian si onu | 5.632 |
12 | KaizerSosa | 3.654 |
13 | BeckamDCR | 3.203 |
14 | LordFylysanu | 2.665 |
15 | INFERNUM | 2.224 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .