Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | R z N | 66.409 |
2 | Speed4A | 39.251 |
3 | losnicerua | 36.605 |
4 | 10JQKA | 35.815 |
5 | Evadarea | 32.005 |
6 | marian si onu | 26.520 |
7 | SatulVatraMoldovitei | 25.546 |
8 | manolo33 | 24.800 |
9 | speed4 | 24.715 |
10 | Don Michael | 21.249 |
11 | Uncheasu | 19.912 |
12 | LordFylysanu | 15.913 |
13 | bancuhans | 14.019 |
14 | Sadikus | 13.986 |
15 | RebelRaider | 13.505 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .