Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | sss | 208.795 |
2 | Bandit | 205.891 |
3 | play | 191.491 |
4 | QIFSHA | 166.705 |
5 | 0000 | 86.397 |
6 | _VD_ | 82.291 |
7 | Corona | 77.699 |
8 | tdg | 76.220 |
9 | DML | 64.246 |
10 | TH | 27.768 |
11 | Mrd | 23.965 |
12 | T|M | 15.455 |
13 | 3G | 13.941 |
14 | aaa | 9.661 |
15 | RZB | 6.404 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .