Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | blazker | 88.737 |
2 | Iulius Cezar1 | 68.712 |
3 | JackSparrow95 | 48.515 |
4 | King R. | 45.446 |
5 | Orochimaru-sama | 43.716 |
6 | Black Mambo | 42.982 |
7 | numecod | 36.460 |
8 | SatulVatraMoldovitei | 31.682 |
9 | pauly36 | 27.296 |
10 | Marius23 | 26.768 |
11 | vagani | 24.986 |
12 | DaBurtaJos | 23.956 |
13 | Dan Ubius | 23.382 |
14 | vevelin | 22.561 |
15 | The Raul | 21.643 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .