Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | zazu1000 | 68.710 |
2 | -IamHisoka. | 65.990 |
3 | King R. | 47.077 |
4 | DivoSaga | 46.756 |
5 | blazker | 43.548 |
6 | luukor.es | 39.587 |
7 | dekker | 29.598 |
8 | -Samu x3 | 26.738 |
9 | alex11111 | 21.886 |
10 | costin666 | 20.751 |
11 | Trust No One | 20.699 |
12 | mafia401 | 19.963 |
13 | CARBONN | 18.739 |
14 | voloda.sk | 17.616 |
15 | MariusBr7 | 15.938 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .