Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | JackSparrow95 | 250.836 |
2 | crystycv9 | 232.481 |
3 | Niklaus. | 193.923 |
4 | Pisicaschioapa13 | 129.969 |
5 | Uncheasu | 126.920 |
6 | costydyabolycu | 117.354 |
7 | Iulius Cezar1 | 108.535 |
8 | ktalinu | 92.344 |
9 | alexandru220 | 75.990 |
10 | combinatia perfecta | 68.424 |
11 | SatulVatraMoldovitei | 67.115 |
12 | GreenBull | 61.206 |
13 | Hit4Fun | 47.788 |
14 | snk0 | 46.097 |
15 | Paul is here ? | 45.740 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .