Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | vagani | 54.052 |
2 | Roller | 49.658 |
3 | DonnFernandez | 47.595 |
4 | Pisicaschioapa13 | 47.258 |
5 | vevelin | 40.390 |
6 | marius-flo | 33.703 |
7 | eadriki | 29.367 |
8 | numecod | 28.872 |
9 | snk0 | 24.190 |
10 | ktalinu | 19.386 |
11 | blazker | 18.922 |
12 | Black Mambo | 16.891 |
13 | Panzer147 | 9.999 |
14 | Iulius Cezar1 | 9.506 |
15 | cojoc14 | 9.302 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .