Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | R z N | 150.477 |
2 | speed4M | 92.852 |
3 | d0cheri | 90.568 |
4 | sunandsteel | 89.032 |
5 | mouse sini | 84.021 |
6 | bastian schweinsteiger | 80.597 |
7 | Sadikus | 79.611 |
8 | Rockefeller | 70.178 |
9 | SatulVatraMoldovitei | 55.044 |
10 | vagani | 46.589 |
11 | alexandru220 | 39.241 |
12 | Quick Draw McGraw | 39.093 |
13 | Raul15 | 27.542 |
14 | GreenBull | 26.581 |
15 | blazker | 25.194 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .