Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Who??? | 101.935 |
2 | bastian schweinsteiger | 99.922 |
3 | MoarteaDinCarpati | 97.250 |
4 | Lord Sanya | 95.210 |
5 | LouisLCM | 57.669 |
6 | T3Sla | 49.570 |
7 | Jr.Coringa | 39.082 |
8 | Skolly | 33.706 |
9 | paull.irimie | 27.432 |
10 | JiLaVa94 | 22.825 |
11 | Shelbys | 20.123 |
12 | ebytzu | 16.228 |
13 | zncdragos | 13.972 |
14 | bogdan daniel45 | 13.490 |
15 | talpadylau | 13.231 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .