Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | blazker | 207.629 |
2 | Sabin1 | 100.928 |
3 | MoarteaDinCarpati | 81.804 |
4 | digey | 77.146 |
5 | TheK3nnT | 70.988 |
6 | florentin94 | 61.486 |
7 | SatulVatraMoldovitei | 55.729 |
8 | doicinmihaela1 | 45.393 |
9 | saligny | 36.989 |
10 | macaran | 31.131 |
11 | piu01 | 27.480 |
12 | Larissaa | 19.961 |
13 | Regele Betivu | 17.239 |
14 | Rege catamc | 16.834 |
15 | Frentiu | 15.759 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .