Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | PLAY | 1.840.782 |
2 | COV 19 | 1.406.590 |
3 | ARH | 1.203.164 |
4 | SCL | 927.230 |
5 | PLAY-A | 785.763 |
6 | AAAA | 346.743 |
7 | 3inci | 197.932 |
8 | ..... | 181.757 |
9 | SWWD | 137.653 |
10 | N.D | 114.859 |
11 | T.F | 91.718 |
12 | ALX | 61.055 |
13 | B-Sea. | 14.425 |
14 | RZB | 8.414 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .