Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | costin666 | 63.770 |
2 | Unknown Artist | 34.897 |
3 | kent90cs | 34.023 |
4 | kevin ??? | 23.313 |
5 | Beniamin fâsâiala | 15.142 |
6 | SatulVatraMoldovitei | 14.519 |
7 | morphy. | 14.145 |
8 | plajerik | 12.715 |
9 | Boika | 9.949 |
10 | DeeJay | 9.691 |
11 | escanor91 | 9.562 |
12 | Shi Hai Deng | 7.923 |
13 | Mamona | 6.420 |
14 | IOSIF17 | 4.428 |
15 | alexbaws112 | 4.188 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .