Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | costin666 | 111.878 |
2 | Jupânul | 74.677 |
3 | blazker | 73.849 |
4 | Robert45 | 70.290 |
5 | Tzanca Uraganu* | 45.214 |
6 | Sadiku | 35.689 |
7 | DeeJay | 29.915 |
8 | Unknown Artist | 28.395 |
9 | escanor91 | 23.110 |
10 | voloda.sk | 16.890 |
11 | WolfBlood | 11.241 |
12 | CARBONN | 10.722 |
13 | mondialull | 10.410 |
14 | 1just1 | 9.926 |
15 | TakeItSlow | 8.090 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .