Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | h4Ktron | 17.962 |
2 | Lord Jigsaw | 16.656 |
3 | Unknown Artist | 12.772 |
4 | Sadikus | 11.734 |
5 | bellu21 | 11.502 |
6 | SatulVatraMoldovitei | 8.966 |
7 | U3ILA | 8.416 |
8 | r0bert06 | 6.675 |
9 | saligny | 4.077 |
10 | The Lord1 | 4.005 |
11 | DeeJay | 3.617 |
12 | ramon.ro11 | 1.996 |
13 | Danutzica1 | 1.661 |
14 | funy85 | 1.444 |
15 | Natalia2019 | 899 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .