Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | losnicerua | 60.491 |
2 | han1bal | 35.135 |
3 | radu nebunu | 29.299 |
4 | Natalia2019 | 28.687 |
5 | SPEED 79 | 28.192 |
6 | FlorinM | 21.928 |
7 | 1just1 | 21.465 |
8 | Lord Beorn | 19.444 |
9 | pishty2002 | 15.975 |
10 | steve 048 | 15.971 |
11 | tabystaby | 13.839 |
12 | normand93 | 12.797 |
13 | bastian schweinsteiger | 11.986 |
14 | A Rares | 9.662 |
15 | - Mr. President | 9.358 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .