Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | radu nebunu | 58.648 |
2 | Don Omar | 40.062 |
3 | SatulVatraMoldovitei | 27.988 |
4 | Pepp | 12.870 |
5 | icedemon | 9.727 |
6 | ringostar89 | 6.335 |
7 | GoldColectoR | 6.182 |
8 | Chisby the best | 5.987 |
9 | BossuXdf | 5.570 |
10 | Bibanul | 5.317 |
11 | bosu13 | 4.484 |
12 | Ionut Dilek | 3.653 |
13 | REGE-DANIEL1 | 3.334 |
14 | cotruta | 2.358 |
15 | josmafia | 2.348 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .