Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Don Michael | 94.276 |
2 | Rocki99 | 86.918 |
3 | SatulVatraMoldovitei | 61.235 |
4 | H1GHMAN | 20.746 |
5 | Boika | 14.478 |
6 | costin666 | 13.710 |
7 | castur | 12.248 |
8 | ak47boyz | 6.662 |
9 | Kurt Bunker | 6.548 |
10 | danyell94 | 4.940 |
11 | blazker | 3.495 |
12 | CRS33 | 1.320 |
13 | admup | 940 |
14 | Apas | 80 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .