Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | ~KoR~ | 170.749 |
2 | Natax3 | 107.643 |
3 | Rvansa | 72.734 |
4 | asdssd | 58.988 |
5 | PDB | 55.075 |
6 | THOR | 46.626 |
7 | Pisy | 43.540 |
8 | rlz | 36.144 |
9 | ~CMB~ | 34.936 |
10 | NsN | 29.312 |
11 | CCVC V | 27.157 |
12 | Unity | 25.936 |
13 | =NG= | 23.120 |
14 | ~Strm~ | 22.868 |
15 | KEG | 15.357 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .