Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | DACII | 1.299.149 |
2 | BEE | 822.343 |
3 | Shock | 404.687 |
4 | HaHaHa | 264.315 |
5 | killer | 121.996 |
6 | =NCR= | 86.493 |
7 | IMMO | 50.320 |
8 | Rvansa | 49.304 |
9 | u~e | 38.498 |
10 | Quit | 32.645 |
11 | neaţa | 26.647 |
12 | ~JM~ | 3.554 |
13 | TRACYA | 2.736 |
14 | yo! | 2.309 |
15 | 111111 | 1.554 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .