Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | teamRO | 452.680 |
2 | TeamR0 | 257.999 |
3 | T3amRO | 248.588 |
4 | PPF | 65.912 |
5 | CARTEL | 62.308 |
6 | dddd | 47.604 |
7 | FNG | 41.037 |
8 | MAN-s | 38.603 |
9 | DMN | 32.647 |
10 | Stcds | 26.344 |
11 | dddf | 21.962 |
12 | Kings | 18.886 |
13 | SSSSSS | 18.282 |
14 | B-SEA | 10.748 |
15 | top 1 | 3.673 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .