Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | =NG= | 1.359.269 |
2 | LGF | 1.305.849 |
3 | sQupa | 1.046.080 |
4 | Death | 657.840 |
5 | Die. | 408.063 |
6 | Royal | 350.390 |
7 | KiLL | 291.053 |
8 | ExS | 234.673 |
9 | EDY | 217.091 |
10 | =A~N= | 174.112 |
11 | OS | 117.544 |
12 | SPDW | 79.184 |
13 | LGF. | 77.149 |
14 | RES | 66.169 |
15 | SMURD | 32.812 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .