Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | dmnitsback | 360.052 |
2 | NAI RE PAOK | 161.817 |
3 | tiberiunutu | 97.630 |
4 | MrDolar | 97.213 |
5 | strike | 90.552 |
6 | Cosmar | 85.508 |
7 | UPS94 | 83.512 |
8 | songs- | 76.317 |
9 | AndreiApostol9666 | 75.292 |
10 | mata hari | 70.221 |
11 | Cristian2594 | 57.183 |
12 | Constantin Brancusi | 54.625 |
13 | SatulVatraMoldovitei | 51.075 |
14 | kkkayn | 48.865 |
15 | png-rambo | 48.053 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .