Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | P SI M | 87.221 |
2 | =NG= | 35.691 |
3 | ~300~ | 27.744 |
4 | nGen | 25.920 |
5 | Viking | 23.491 |
6 | ALFERS | 21.610 |
7 | ddd | 19.823 |
8 | [.G] | 17.834 |
9 | LL | 16.095 |
10 | LS | 16.071 |
11 | bosiii | 14.207 |
12 | Rvansa | 12.208 |
13 | RGN | 11.814 |
14 | Speed | 8.616 |
15 | Noobs | 7.436 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .