Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | joker | 687.522 |
2 | Om | 349.848 |
3 | DCC | 273.277 |
4 | BUM | 193.780 |
5 | TLO | 188.813 |
6 | B-SEA | 87.685 |
7 | ZUZU | 53.153 |
8 | T13W | 38.246 |
9 | bestt | 37.575 |
10 | Aaaaa | 30.083 |
11 | RAD | 26.086 |
12 | KADE | 24.990 |
13 | World | 24.755 |
14 | PP | 21.236 |
15 | LoTT | 5.554 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .