Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Delusional | 100.494 |
2 | PATERA60 | 80.668 |
3 | TheTricksterTricked | 67.627 |
4 | Wudan | 54.850 |
5 | gauss | 51.501 |
6 | BagaLePeFoc | 45.537 |
7 | VictorS | 45.284 |
8 | ramon.ro11 | 33.601 |
9 | kalinderoglu | 27.574 |
10 | King777 | 12.959 |
11 | zgrip | 11.399 |
12 | Valoarea Cocosatului | 10.321 |
13 | haiducu50 | 5.372 |
14 | tabystaby | 3.640 |
15 | xsns27 | 2.056 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .