Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | URSUS | 133.045 |
2 | Malus Dacus | 57.810 |
3 | DonTouchMe | 51.059 |
4 | b3sT | 32.951 |
5 | SatulVatraMoldovitei | 13.731 |
6 | Ins1deWTF | 9.520 |
7 | cgv88 | 6.000 |
8 | Ibrahim Moizoos | 5.820 |
9 | Valoarea Cocosatului | 4.402 |
10 | jamaica9 | 2.332 |
11 | djibilan | 990 |
12 | Sarial | 705 |
13 | sharky81 | 448 |
14 | Valahia228 | 374 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .