Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | -Freedom | 132.236 |
2 | Cosmar | 104.892 |
3 | prody | 91.898 |
4 | LuisWolf1 | 74.479 |
5 | piciu1893 | 69.962 |
6 | BeLLu | 66.744 |
7 | rafy4ever | 60.797 |
8 | Cujneru | 57.712 |
9 | baumachine | 55.203 |
10 | SatulVatraMoldovitei | 51.946 |
11 | Smircea179 | 46.303 |
12 | Andrei074 | 45.318 |
13 | togler | 42.636 |
14 | Radu191992 | 35.881 |
15 | dan x3.fr | 23.770 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .