Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | C r S | 73.508 |
2 | * Yoda * - * NoTry? * | 38.354 |
3 | Sorina1 | 30.045 |
4 | valin | 26.538 |
5 | taiete | 16.900 |
6 | viictoor62 | 14.250 |
7 | CBogdan98 | 13.537 |
8 | speed4N | 10.789 |
9 | SatulVatraMoldovitei | 10.774 |
10 | Pufarina-Iorgus | 8.698 |
11 | toni9799 | 6.093 |
12 | Gocio | 5.246 |
13 | pantelimon | 3.949 |
14 | AndreiVbr | 3.199 |
15 | GabrielDAndrei | 3.026 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .