Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | costin666 | 85.100 |
2 | BossuSmekeru | 68.461 |
3 | kalinderoglu | 64.940 |
4 | GGG.g | 45.693 |
5 | Cipri | 42.751 |
6 | pantelimon | 29.494 |
7 | unicu18 | 29.416 |
8 | Interlopu | 26.504 |
9 | CatalinT | 22.524 |
10 | SatulVatraMoldovitei | 21.586 |
11 | Obama bin Laden | 12.896 |
12 | kardesler | 9.379 |
13 | XerXes RO | 5.104 |
14 | madalin2608 | 2.608 |
15 | ChrissT | 2.530 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .