Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | NzQ* | 95.919 |
2 | BySmaly | 64.368 |
3 | speed4N | 35.519 |
4 | cristina2008 | 28.482 |
5 | SatulVatraMoldovitei | 27.799 |
6 | Yamaha majesti | 20.914 |
7 | Moross95 | 10.899 |
8 | mrkerigan94 | 8.559 |
9 | Locul 1 Global | 8.374 |
10 | jude | 7.079 |
11 | yonut1993 | 6.709 |
12 | Sorina1 | 6.272 |
13 | Paul The Bestt | 6.198 |
14 | Puicuta | 5.866 |
15 | 99razboinic | 5.059 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .