Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | RzV24 | 243.845 |
2 | SatulVatraMoldovitei | 70.646 |
3 | hunn | 69.605 |
4 | speed4N | 64.677 |
5 | Paul The Bestt | 56.907 |
6 | Natalia2019 | 36.280 |
7 | Ionut2K | 35.694 |
8 | blazker | 34.133 |
9 | GGG.g | 25.338 |
10 | dobby | 21.675 |
11 | Sorina1 | 21.326 |
12 | * Yoda * - * NoTry? * | 20.124 |
13 | Cipri | 18.543 |
14 | PASAREA NEAGRA | 17.380 |
15 | josmafia | 16.169 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .