Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | SatulVatraMoldovitei | 98.750 |
2 | buffonul oltean | 66.565 |
3 | gabi doftana | 60.439 |
4 | Bau 99 | 38.903 |
5 | Ins1deWTF | 38.160 |
6 | luca32 | 29.508 |
7 | N-aud | 23.384 |
8 | CBogdan98 | 23.028 |
9 | ovidiu1994 | 22.078 |
10 | Waldy | 20.564 |
11 | aodhank | 17.833 |
12 | b1rs1998 | 17.620 |
13 | Madalin47 | 16.464 |
14 | roalexander | 12.689 |
15 | moantza | 11.121 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .