Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | NzQ* | 111.506 |
2 | dobby | 104.276 |
3 | Patrismortem | 70.011 |
4 | Escobar. | 57.484 |
5 | U3ILA | 57.452 |
6 | TimeCod09 | 32.218 |
7 | buffonul oltean | 31.726 |
8 | VeKu | 27.941 |
9 | ion102 | 21.028 |
10 | Locul 1 Global | 19.125 |
11 | ArleChino | 16.799 |
12 | Tezeu91 | 16.206 |
13 | Yamaha majesti | 15.505 |
14 | DonTouchMe | 13.756 |
15 | SatulVatraMoldovitei | 13.730 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .