Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Escobar. | 20.237.892 |
2 | Toranaga | 442.088 |
3 | jude | 407.493 |
4 | ruskonski | 378.958 |
5 | levi7 | 290.658 |
6 | Waldy | 270.284 |
7 | YuKon | 171.853 |
8 | gabi doftana | 157.096 |
9 | Yamaha majesti | 104.205 |
10 | toni9799 | 67.923 |
11 | romybosho.84 | 64.467 |
12 | fenteuu2 | 49.122 |
13 | duku2001 | 22.463 |
14 | SatulVatraMoldovitei | 16.087 |
15 | Ironhide97 | 6.793 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .