Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | buffonul oltean | 97.669 |
2 | R2-D2 | 81.382 |
3 | AvrR | 45.963 |
4 | andruska1985 | 43.728 |
5 | SatulVatraMoldovitei | 35.592 |
6 | Son.Goku | 34.524 |
7 | Stai jos 3 | 32.573 |
8 | Tezeu91 | 27.801 |
9 | MyTzU1 | 27.694 |
10 | rj55 | 26.503 |
11 | ovidiu1994 | 22.783 |
12 | josmafia | 16.900 |
13 | Diabolikprime | 13.837 |
14 | GMTL | 10.886 |
15 | Alexstg93 | 9.159 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .