Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | AiNa | 2.737.473 |
2 | KoS | 407.462 |
3 | KoS-2 | 193.978 |
4 | KosBro | 173.592 |
5 | PacPac | 152.491 |
6 | HaaHaa | 81.221 |
7 | KoS3 | 67.270 |
8 | HaHaHa | 61.957 |
9 | RO | 52.487 |
10 | SEGJ3 | 46.867 |
11 | Legion | 31.860 |
12 | SUA | 20.769 |
13 | [SEGJ] | 13.984 |
14 | TW | 11.720 |
15 | ~ICE~ | 7.300 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .