Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | PokerJoker | 15.109.621 |
2 | NzQ* | 11.585.418 |
3 | mAmbA | 1.071.313 |
4 | Pythagoras | 237.475 |
5 | GMTL | 193.872 |
6 | Waldy | 147.846 |
7 | thefacebreaker | 134.711 |
8 | Tribalistas | 113.101 |
9 | Drakko | 90.687 |
10 | iZeratul | 85.991 |
11 | augusrelian | 35.442 |
12 | Anghelone | 31.926 |
13 | Turbatu | 9.510 |
14 | Gogo666 | 9.297 |
15 | catalinpetre96 | 7.500 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .