Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | FrankenStone | 17.217 |
2 | xeler0 | 15.599 |
3 | Cipri | 15.401 |
4 | caisin | 15.170 |
5 | War Machine | 12.842 |
6 | Pythagoras | 8.467 |
7 | SatulVatraMoldovitei | 8.414 |
8 | Hotzu | 7.751 |
9 | cwipzi | 5.700 |
10 | Locul 1 Global | 3.861 |
11 | tpatrusel | 1.878 |
12 | Puicuta | 965 |
13 | Azhen | 747 |
14 | Waldy | 719 |
15 | Volanu2020 | 719 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .