Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | NzQ* | 39.065 |
2 | Cipri | 21.209 |
3 | KrampKey | 20.342 |
4 | MitzoneAlcapone | 17.671 |
5 | Waldy | 10.185 |
6 | Andrene1985 | 10.150 |
7 | SatulVatraMoldovitei | 9.485 |
8 | Fwnkyou | 5.673 |
9 | * Yoda * - * NoTry? * | 3.061 |
10 | xCsMx | 3.035 |
11 | PashaAlex | 2.981 |
12 | Ady 2010 | 2.246 |
13 | ramon.ro11 | 1.859 |
14 | aodhank | 538 |
15 | Valiza00 | 393 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .