Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | MitzoneAlcapone | 85.091 |
2 | PashaAlex | 67.895 |
3 | iZeratul | 31.326 |
4 | kiki7 | 30.962 |
5 | Death Knight | 22.624 |
6 | sorinel86 | 20.953 |
7 | cristina2008 | 18.917 |
8 | AlXMaR1318 | 14.483 |
9 | SatulVatraMoldovitei | 14.432 |
10 | vevelin | 9.828 |
11 | Lord Maximus | 9.759 |
12 | TotEu | 8.900 |
13 | mari1404 | 7.980 |
14 | crysty@n15 | 7.787 |
15 | Waldy | 7.248 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .