Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | CBogdan98 | 48.539 |
2 | RaulRAW | 15.710 |
3 | Constantin Brancusi | 14.443 |
4 | SatulVatraMoldovitei | 10.603 |
5 | Adojan | 8.727 |
6 | Lord Maximus | 7.963 |
7 | avian.g.silviu | 7.816 |
8 | arcasu | 7.468 |
9 | vevelin | 4.836 |
10 | MarYaNM972 | 2.913 |
11 | BeToNNNNN27 | 2.520 |
12 | Cipri | 2.037 |
13 | athilahunul | 1.985 |
14 | Hotzu | 1.282 |
15 | PashaAlex | 597 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .