Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | ramthemdown | 81.925 |
2 | cristina2008 | 55.151 |
3 | SatulVatraMoldovitei | 31.593 |
4 | Constantin Brancusi | 27.805 |
5 | SARPELE1 | 24.304 |
6 | danut112 | 17.403 |
7 | Waldy | 15.286 |
8 | florin9o | 14.958 |
9 | Dark Omeh | 14.572 |
10 | 2dxx | 5.578 |
11 | mata hari | 5.224 |
12 | costaan | 4.515 |
13 | Rege Andrei14 | 3.047 |
14 | Locul 1 Global | 2.966 |
15 | AlbertoVonSinaia | 2.331 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .