Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | CBogdan98 | 68.001 |
2 | PashaAlex | 67.812 |
3 | Hotzu | 38.734 |
4 | SatulVatraMoldovitei | 38.175 |
5 | Stropaloc | 23.054 |
6 | AlexFCP | 22.992 |
7 | Regele Defului | 18.502 |
8 | danut112 | 18.030 |
9 | ionosut | 15.686 |
10 | Bau 99 | 15.459 |
11 | pavel | 13.232 |
12 | Cr1st1 | 9.577 |
13 | Eden4hell | 9.106 |
14 | Tezeu91 | 8.927 |
15 | BeToNNNNN27 | 8.771 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .